请输入楼盘名搜索
地图找房

商品房预售证查询系统 最新更新:2024-04-20

截止到2024年04月20日本年度批准商品房预售许可项目批次0个 ,总面积㎡。本系统收录商品房获批的预售许可证数据仅供查询参考,请以住建部门公告为准。
时间 区域 预售证号 开发商 项目名称 栋号 总面积
2019-09-30 (2019)晋商房预售运字第044号 山西天茂房地产开发有限公司 西建·天茂城 续建30#,31#,32# 0.00㎡
2019-09-30 北城区 2019晋商房预售运字第043号 运城市德润祥房地产开发有限公司 正通·万和城 8# 0.00㎡
2019-09-11 北城区 2019晋商房运字预售第039号 运城空港开发区呈远房地产开发有限公司 港府名都 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17 146645.31㎡
2019-09-02 北城区 2019晋商房预售运字第037号 运城市德润祥房地产开发有限公司 正通·万和城 3#,5# 0.00㎡
2019-08-20 北城区 (2019)晋商房预售运字第034号 运城市彩虹房地产开发有限公司 西建·天茂上郡 2#,3#5#9# 0.00㎡
2019-08-16 北城区 (2019)晋商房预售运字第036号 运城市国科房地产开发有限公司 凤凰湾 10.#11# 220000.00㎡
2019-08-16 北城区 (2019)晋商房预售运字第035号 运城市国科房地产开发有限公司 凤凰湾 8#9#12# 220000.00㎡
2019-08-16 北城区 2019晋商房预售运字第031号 运城市德润祥房地产开发有限公司 正通·万和城 9#,1# 560000.00㎡
2019-07-19 北城区 (2019)晋商房预售运字第026号 运城市国科房地产开发有限公司 凤凰湾 5# 6# 7# 220000.00㎡
2019-07-16 西城区 (2019)晋商房预售运字第021号 运城市盛世房地产开发公司 盛世雅苑二期 5#号楼 89151.67㎡
2019-06-25 北城区 (2019)晋商房预售运字第016号 西建天茂房产有限公司 西建天茂上郡 1# 230000.00㎡
2019-05-27 西城区 (2019)晋商房预售运字第014号 运城市盛世房地产开发公司 盛世雅苑二期 3#、6#、7#、8#号楼 40033.00㎡
2019-05-27 西城区 (2019)晋商房预售运字第089 号 运城市盛世房地产开发公司 盛世雅苑二期 6#号楼 89151.67㎡
2019-05-16 东城区 2019晋商房预售运字第012号 运城市金鑫房地产有限公司 滨湖壹号 12#15#16# 700000.00㎡
2019-04-28 西城区 (2019)晋商房预售运字第010号 运城市盛世房地产开发公司 盛世雅苑二期 4#号楼 9189.75㎡