请输入楼盘名搜索
地图找房

商品房预售证查询系统 最新更新:2024-04-19

截止到2024年04月19日本年度批准商品房预售许可项目批次0个 ,总面积㎡。本系统收录商品房获批的预售许可证数据仅供查询参考,请以住建部门公告为准。
时间 区域 预售证号 开发商 项目名称 栋号 总面积
2020-09-25 北城区 (2020)晋商房预售运字第048号 运城鑫涛房地产开发有限公司 都市花园 3# 10512.82㎡
2020-09-22 北城区 2020晋商房预售运开字第016号 长江源实业集团 长江源·东湖湾 26# 0.00㎡
2020-09-18 北城区 (2020)晋商房预售运字第047号 运城市鑫碧达房地产开发有限公司 碧桂园云顶 4# 2047.92㎡
2020-09-09 空港区 2020晋商房预售运开字第015号 山西金宝圣房地产有限公司 凤凰养生谷 17#、18#、19#、20# 0.00㎡
2020-09-03 空港区 (2020)晋商房预售运开字第014号 运城市鑫盛房地产开发有限公司 枫林香榭 10#,11# 18880.69㎡
2020-08-28 北城区 (2020)晋商房预售运字第046号 运城市恒鑫房地产开发有限公司 恒大·悦龙台 5# 246953.58㎡
2020-08-24 北城区 (2020)晋商房预售运字第045号 运城市汇洋房地产开发有限公司 荣业·新悦城 1#、2#、5#、6# 47979.84㎡
2020-08-14 北城区 2020晋商房预售运字第044号 运城市恒生房地产开发有限公司 五洲芳华 8#、11#、12# 65970.38㎡
2020-08-06 北城区 2020晋商房预售运字第043号 运城呈远房地产开发有限公司 港府名都 18#、22#、24# 418075.93㎡
2020-07-30 空港区 2020晋商房预售运开字第010号 山西鼎鑫房地产开发有限公司 鼎鑫华府 1#、2#、13#、14#、15#、16# 198907.00㎡
2020-07-30 空港区 2020晋商房预售运开字第011号 山西鼎鑫房地产开发有限公司 鼎鑫华府 3#、4#、5#、6#、10#、11#、12# 237055.00㎡
2020-07-27 北城区 (2020)晋商房预售运字第041号 运城市恒鑫房地产开发有限公司 恒大·悦龙台 4# 32604.33㎡
2020-07-26 空港区 (2020)晋商房预售运开字第004号 山西金宝圣房地产开发有限公司 凤凰湖畔 12# 0.00㎡
2020-07-26 空港区 (2020)晋商房预售运开字第003号 运城市菲华房地产开发有限公司 嘉禾华侨城 3#、5# 22543.00㎡
2020-07-26 北城区 (2020)晋商房预售运字第003号 山西飞达鑫房地产开发有限公司 飞科嘉园 2# 0.00㎡